歡迎(ying)來(lai)到(dao)上海(hai)瑞(rui)貝(bei)貿(mao)易有(you)限公(gong)司網(wang)站(zhan)!
咨(zi)詢(xun)電話:13801662380
當前(qian)位置(zhi):首(shou)頁(ye) > 技術文章 > A4 典(dian)型的(de)化(hua)學成(cheng)分(fen)分(fen)析
A4 典(dian)型的(de)化(hua)學成(cheng)分(fen)分(fen)析
| 化(hua)學成(cheng)分(fen) | 重(zhong)量百分(fen)比(bi) | 化(hua)學成(cheng)分(fen) | 重(zhong)量百分(fen)比(bi) |
| Si02 | 68 - 76 | Ca0 | 2.0 - 5.0 |
| Al203 | 10 - 15 | Mg0 | 1.0 - 2.0 |
| Fe203 | 2 - 5 | Ti02 | 0.5 - 1.0 |
| Na20 | 2 - 4 | K20 | 2.0 - 5.0 |
*Loss on Ignition 2 – 5%
ISO 試驗粉(fen)塵(chen)顆(ke)粒分(fen)布(體積(ji)百分(fen)比(bi)小於(yu))
| 尺(chi)寸(微米) | ISO 12103-1, A4 |
| 1 | 0.6 – 1.0 |
| 2 | 2.2 – 3.7 |
| 3 | 4.2 – 6.0 |
| 4 | 6.2 – 8.2 |
| 5 | 8.0 – 10.5 |
| 7 | 12.0 – 14.5 |
| 10 | 17.0 – 22.0 |
| 20 | 32.0 – 36.0 |
| 40 | 57.0 – 61.0 |
| 80 | 87.5 – 89.5 |
| 120 | 97.0 – 98.0 |
| 180 | 99.5 – 100 |
| 200 | 100
|
掃(sao)碼(ma)關(guan)註(zhu)
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)