歡(huan)迎來到上海瑞貝貿(mao)易(yi)有(you)限(xian)公(gong)司網(wang)站(zhan)!
咨(zi)詢電話:13801662380
當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 技(ji)術文(wen)章(zhang) > Duke 4000系列(lie)聚(ju)合物(wu)微球尺寸標(biao)準(zhun)粒子(zi)參(can)數(shu)
| 微粒組(zu)成(cheng) | 聚(ju)苯(ben)乙(yi)烯(xi) |
| 微粒密(mi)度(du) | 1.05 g/cm3 |
| 微粒折射率 | 1.59 @ 589 nm (25°C) |
| 包裝規(gui)格(ge) | 15 mL |
| 產品(pin)保(bao)質期 | ≥ 24 months |
| Additives: | Contains trace amount of surfactant |
| 包裝(zhuang)內容 | Material Safety Data Sheet (MSDS) Certificate of Calibration and Traceability to NIST |
| 儲存條(tiao)件 | 室溫(wen)或(huo)冰(bing)箱(xiang)儲(chu)藏(冰(bing)點(dian)以(yi)上(shang)),緊(jin)閉瓶(ping)蓋防(fang)止汙(wu)染 |
| 微粒組(zu)成(cheng) | 苯(ben)乙(yi)烯(xi)-對(dui)苯(ben)二(er)烯(xi)共(gong)聚(ju)物(wu)(PSDVB) Cat.#: 4320A to 436 聚(ju)甲(jia)基丙(bing)烯(xi)酸(suan)甲(jia)酯 (PMMA) Cat.#: 437 to 4400A |
| 微粒密(mi)度(du) | 1.05 g/ cm3 (PSDVB) 1.19 g/ cm3 (PMMA) |
| 微粒折射率 | 1.59 @ 589 nm 25°C (PSDVB); 1.49 @ 589 nm 25°C, (PMMA) |
| 包裝規(gui)格(ge) | 1 gram |
| Additives: | None |
掃碼(ma)關註(zhu)
微信掃壹(yi)掃(sao)