歡迎(ying)來到上海(hai)瑞(rui)貝貿易(yi)有限公司(si)網站!
咨(zi)詢(xun)電(dian)話:13801662380
當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁(ye) > 技術文章(zhang) > Duke COUNT-CAL標(biao)準(zhun)顆(ke)粒(li)參數
微粒(li)組(zu)成: | 聚(ju)苯(ben)乙烯 |
微(wei)粒密度(du): | 1.05g/cm3 |
微(wei)粒濃度(du): | 3000 particles / mL ± 10% |
包(bao)裝規(gui)格(ge): | 25ml瓶(ping)裝,每(mei)盒(he)6瓶(ping) |
微粒(li)折(zhe)射率(lv): | 1.59 @ 589 nm (25℃) |
添(tian)加劑(ji): | 含(han)痕(hen)量(liang)表面活性(xing)劑(ji),有(you)助於(yu)粒(li)子的穩分(fen)散 |
產(chan)品保(bao)質(zhi)期(qi): | ≥2年 |
存(cun)儲(chu)條(tiao)件: | 室溫(wen)或(huo)冰箱儲(chu)藏(zang)(冰點(dian)以(yi)上),緊(jin)閉(bi)瓶(ping)蓋(gai)防(fang)止(zhi)汙(wu)染,完分(fen)散(san)的(de)優(you)先使用 |
包(bao)裝內(nei)容 | 標與溯(su)源證書、粒子(zi)計數擬程序(xu)、原料安(an)數據(ju)表(MSDS) |
掃碼關註(zhu)
微信掃壹(yi)掃