歡迎(ying)來(lai)到上海(hai)瑞(rui)貝貿(mao)易(yi)有限(xian)公(gong)司(si)網(wang)站(zhan)!
咨(zi)詢(xun)電話(hua):13801662380
當前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 技(ji)術文章(zhang) > A4典型(xing)的(de)化學成分分(fen)析
A4 典型(xing)的(de)化學成分分(fen)析
化學成分 | 重(zhong)量(liang)百分比(bi) | 化學成分 | 重(zhong)量(liang)百分比(bi) |
Si02 | 68 - 76 | Ca0 | 2.0 - 5.0 |
Al203 | 10 - 15 | Mg0 | 1.0 - 2.0 |
Fe203 | 2 - 5 | Ti02 | 0.5 - 1.0 |
Na20 | 2 - 4 | K20 | 2.0 - 5.0 |
*Loss on Ignition 2 – 5%
ISO 試(shi)驗粉(fen)塵顆(ke)粒(li)分(fen)布(體積百分比(bi)小(xiao)於)
尺寸(cun)(微米) | ISO 12103-1, A4 |
1 | 0.6 – 1.0 |
2 | 2.2 – 3.7 |
3 | 4.2 – 6.0 |
4 | 6.2 – 8.2 |
5 | 8.0 – 10.5 |
7 | 12.0 – 14.5 |
10 | 17.0 – 22.0 |
20 | 32.0 – 36.0 |
40 | 57.0 – 61.0 |
80 | 87.5 – 89.5 |
120 | 97.0 – 98.0 |
180 | 99.5 – 100 |
200 | 100
|
掃碼(ma)關註
傳(chuan)真(zhen):
地址:上(shang)海(hai)市(shi)浦(pu)東滬(hu)南(nan)路(lu)2218號東樓(lou)1812房(fang)間
微信(xin)掃壹掃