歡(huan)迎來(lai)到上海(hai)瑞(rui)貝貿(mao)易有(you)限(xian)公司網站!
咨(zi)詢電話:13801662380
當(dang)前位置(zhi):首頁(ye) > 產(chan)品中(zhong)心 > DUKE標(biao)準粒(li)子(zi) > 聚合(he)物(wu)微粒懸(xuan)浮(fu)液 > Fluoro-MaxDuke R50 Fluoro-Max 水相懸(xuan)浮(fu)綠色 紅(hong)色 藍色熒光(guang)微球

簡(jian)要(yao)描(miao)述:水相懸(xuan)浮(fu)綠色熒光(guang)微球通過(guo)內(nei)部染色法,具(ju)有(you)明亮的熒光(guang)特性以及(ji)高度(du)對(dui)比(bi)的(de)綠色,紅(hong)色和藍色。
產(chan)品型號:Fluoro-Max
廠(chang)商性質:經(jing)銷(xiao)商(shang)
更(geng)新時間(jian):2016-05-10
訪(fang) 問(wen) 量:2718相關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介(jie)紹(shao)
Duke R50 Fluoro-Max 水相懸(xuan)浮(fu)綠色 紅(hong)色 藍色熒光(guang)微球
水相懸(xuan)浮(fu)綠色熒光(guang)微球通過(guo)內(nei)部染色法,具(ju)有(you)明亮的熒光(guang)特性以及(ji)高度(du)對(dui)比(bi)的(de)綠色,紅(hong)色和藍色。
Fluorescent particles emit bright and distinct colors when illuminated by the light of shorter wavelengths than the emission wavelength. This improves their contrast and visibility relative to background materials.
In addition to the features of conventional microscopes, the fluorescent particles offer improved sensitivity and detectability for analytical methods.
Fluorescent particles are hard-dyed (internally-dyed)
polymer particles which utilie the Firefli process to incorporate the dye throughout the polymermatrix. This method produces bright fluorescent colors, minimies photobleaching, and prevents dye leaching into aqueous media.
The particles are made of polystyrene (PS), which has a density of 1.05 g/cm3 and a refractive index of 1.59 @ 589nm (25℃). The aqueous suspensions are packaged as 1% solids.
These particles can be detected with an epifluorescence microscope, confocal microscope, fluorometer, fluorescence spectrophotometer, or fluorescence activated cell sorter. They can also be detected using mineral light or black light (UV).
Spectral information is approximate and for reference only. The spectral properties of the dyes are dependent on their concentration and physical environment.
The exact excitation and emission maxima may vary depending on the sie and composition of the particles.
| 微球組成: | Polystyrene |
| 染(ran)料類型: | Firefli fluorescent green (468/508 nm), red (542/612 nm), blue (365, 388, 412 / 445, 445, 473 nm) |
| 微粒密(mi)度(du): | 1.05 g/cm³ |
| 折射(she)率: | 1.59 @ 589 nm (25℃) |
| 添加(jia)劑: | Contains trace amount of surfactant |
| Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
| 10mL Fill Volume | ||||||||||||||||
| G0100 | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
| G0200 | 2.0µm | 1.9µm | < 5% | |||||||||||||
| G0220 | 2.2µm | 2.2µm | < 5% | |||||||||||||
| G0300 | 3.0µm | 3.1µm | < 5% | |||||||||||||
| G0500 | 5.0µm | 4.8µm | < 5% | |||||||||||||
| G1000-CDX | 10.0µm | 9.9µm | < 5% | |||||||||||||
| 15mL Fill Volume | ||||||||||||||||
| G25 | 0.03µm | 0.025µm | < 20% | |||||||||||||
| G40 | 0.04µm | 0.038µm | < 15% | |||||||||||||
| G50 | 0.05µm | 0.051µm | < 15% | |||||||||||||
| G75 | 0.07µm | 0.075µm | < 10% | |||||||||||||
| G85 | 0.09µm | 0.088µm | < 10% | |||||||||||||
| G100 | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
| G140 | 0.14µm | 0.14µm | < 10% | |||||||||||||
| G200 | 0.20µm | 0.20µm | < 10% | |||||||||||||
| G250 | 0.25µm | 0.25µm | < 5% | |||||||||||||
| G300 | 0.30µm | 0.29µm | < 5% | |||||||||||||
| G400 | 0.40µm | 0.39µm | < 5% | |||||||||||||
| G450 | 0.45µm | 0.43µm | < 5% | |||||||||||||
| G500 | 0.50µm | 0.50µm | < 5% | |||||||||||||
| G600 | 0.60µm | 0.59µm | < 5% | |||||||||||||
| G700 | 0.70µm | 0.72µm | < 3% | |||||||||||||
| G830 | 0.83µm | 0.83µm | < 3% | |||||||||||||
| G900 | 0.90µm | 0.92µm | < 3% | |||||||||||||
| Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
| 60mL Fill Volume | ||||||||||||||||
| G0100B | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
| G0200B | 2.0µm | 1.9µm | < 5% | |||||||||||||
| G0220B | 2.2µm | 2.2µm | < 5% | |||||||||||||
| G0300B | 3.0µm | 3.1µm | < 5% | |||||||||||||
| G0500B | 5.0µm | 4.8µm | < 5% | |||||||||||||
| G1000B | 10.0µm | 9.9µm | < 5% | |||||||||||||
| 90mL Fill Volume | ||||||||||||||||
| G25B | 0.03µm | 0.025µm | < 20% | |||||||||||||
| G40B | 0.04µm | 0.038µm | < 15% | |||||||||||||
| G50B | 0.05µm | 0.051µm | < 15% | |||||||||||||
| G75B | 0.07µm | 0.075µm | < 10% | |||||||||||||
| G85B | 0.09µm | 0.088µm | < 10% | |||||||||||||
| G100B | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
| G140B | 0.14µm | 0.14µm | < 10% | |||||||||||||
| G200B | 0.20µm | 0.20µm | < 10% | |||||||||||||
| G250B | 0.25µm | 0.25µm | < 5% | |||||||||||||
| G300B | 0.30µm | 0.29µm | < 5% | |||||||||||||
| G400B | 0.40µm | 0.39µm | < 5% | |||||||||||||
| G450B | 0.45µm | 0.43µm | < 5% | |||||||||||||
| G500B | 0.50µm | 0.50µm | < 5% | |||||||||||||
| G600B | 0.60µm | 0.59µm | < 5% | |||||||||||||
| G700B | 0.70µm | 0.72µm | < 3% | |||||||||||||
| G830B | 0.77µm | 0.77µm | < 3% | |||||||||||||
| G900B | 0.90µm | 0.92µm | < 3% | |||||||||||||
| Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Distribution | |||||||||||||
| 10mL Fill Volume | ||||||||||||||||
| R0100 | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
| R0200 | 2.0µm | 2.0µm | < 5% | |||||||||||||
| R0300 | 3.0µm | 3.0µm | < 5% | |||||||||||||
| 15mL Fill Volume | ||||||||||||||||
| R25 | 0.025µm | 0.022µm | < 20% | |||||||||||||
| R50 | 0.05µm | 0.048µm | < 15% | |||||||||||||
| R60 | 0.06µm | 0.063µm | < 10% | |||||||||||||
| R100 | 0.10µm | 0.11µm | < 10% | |||||||||||||
| R160 | 0.16µm | 0.16µm | < 10% | |||||||||||||
| R200 | 0.20µm | 0.21µm | < 5% | |||||||||||||
| R300 | 0.30µm | 0.30µm | < 5% | |||||||||||||
| R400 | 0.40µm | 0.40µm | < 5% | |||||||||||||
| R500 | 0.50µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
| R600 | 0.60µm | 0.60µm | < 3% | |||||||||||||
| R700 | 0.70µm | 0.71µm | < 3% | |||||||||||||
| R800 | 0.80µm | 0.79µm | < 3% | |||||||||||||
| R900 | 0.90µm | 0.86µm | < 3% | |||||||||||||
| Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Distribution | |||||||||||||
| 60mL Fill Volume | ||||||||||||||||
| R0100B | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
| R0200B | 2.0µm | 2.0µm | < 5% | |||||||||||||
| R0300B | 3.0µm | 3.0µm | < 5% | |||||||||||||
| 90mL Fill Volume | ||||||||||||||||
| R25B | 0.025µm | 0.022µm | < 20% | |||||||||||||
| R50B | 0.05µm | 0.048µm | < 15% | |||||||||||||
| R60B | 0.06µm | 0.063µm | < 10% | |||||||||||||
| R100B | 0.10µm | 0.11µm | < 10% | |||||||||||||
| R160B | 0.16µm | 0.16µm | < 10% | |||||||||||||
| R200B | 0.20µm | 0.21µm | < 5% | |||||||||||||
| R300B | 0.30µm | 0.30µm | < 5% | |||||||||||||
| R400B | 0.40µm | 0.40µm | < 5% | |||||||||||||
| R500B | 0.50µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
| R600B | 0.60µm | 0.60µm | < 3% | |||||||||||||
| R700B | 0.70µm | 0.71µm | < 3% | |||||||||||||
| R800B | 0.80µm | 0.79µm | < 3% | |||||||||||||
| R900B | 0.90µm | 0.86µm | < 3% | |||||||||||||
| Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
| 10mL Fill Volume | ||||||||||||||||
| B0100 | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
| B0200 | 2.0µm | 2.1µm | < 5% | |||||||||||||
| 15mL Fill Volume | ||||||||||||||||
| B50 | 0.05µm | 0.049µm | < 15% | |||||||||||||
| B100-FMT | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
| B150 | 0.15µm | 0.15µm | < 10% | |||||||||||||
| B200 | 0.20µm | 0.20µm | < 5% | |||||||||||||
| B300 | 0.30µm | 0.31µm | < 5% | |||||||||||||
| B400 | 0.40µm | 0.41µm | < 5% | |||||||||||||
| B500 | 0.50µm | 0.48µm | < 3% | |||||||||||||
| B520 | 0.52µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
| B600 | 0.60µm | 0.62µm | < 3% | |||||||||||||
| B700 | 0.70µm | 0.70µm | < 3% | |||||||||||||
| B800 | 0.80µm | 0.80µm | < 3% | |||||||||||||
| B900 | 0.90µm | 0.91µm | < 3% | |||||||||||||
| Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
| 60mL Fill Volume | ||||||||||||||||
| B0100B | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
| B0200B | 2.0µm | 2.1µm | < 5% | |||||||||||||
| 90mL Fill Volume | ||||||||||||||||
| B50B | 0.05µm | 0.049µm | < 15% | |||||||||||||
| B100B | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
| B150B | 0.15µm | 0.15µm | < 10% | |||||||||||||
| B200B | 0.20µm | 0.20µm | < 5% | |||||||||||||
| B300B | 0.30µm | 0.31µm | < 5% | |||||||||||||
| B400B | 0.40µm | 0.41µm | < 5% | |||||||||||||
| B500B | 0.50µm | 0.48µm | < 3% | |||||||||||||
| B520B | 0.52µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
| B600B | 0.60µm | 0.62µm | < 3% | |||||||||||||
| B700B | 0.70µm | 0.70µm | < 3% | |||||||||||||
| B800B | 0.80µm | 0.80µm | < 3% | |||||||||||||
| B900B | 0.90µm | 0.91µm | < 3% | |||||||||||||
杜(du)克(ke)標(biao)準粒(li)子(zi) 熱(re)電粒(li)子(zi) 熱(re)電標(biao)準粒(li)子(zi) thermo粒子(zi) thermo標(biao)準粒(li)子(zi) 賽(sai)默粒子(zi) 賽(sai)默標(biao)準粒(li)子(zi)飛世爾(er)粒(li)子(zi) 飛世爾(er)標(biao)準粒(li)子(zi) fisher粒子(zi) fisher標(biao)準粒(li)子(zi) (Duke thermo fisher) 美(mei)國(guo)Duke杜(du)克(ke)標(biao)準粒(li)子(zi)Duke標(biao)準粒(li)子(zi) 聚苯(ben)乙烯 DUKE標(biao)準粒(li)子(zi)/ 粒準乳(ru)膠(jiao)球粒(li)子(zi)/ 聚苯(ben)乙烯/ 標(biao)準微粒/ 微粒子(zi)/ Duke粒子(zi) 液體顆粒(li)計(ji)數儀用(yong) Duke 杜(du)克(ke)3000系(xi)列(lie)20-900nm 產(chan)品描(miao)述: Duke 杜(du)克(ke)標(biao)準粒(li)子(zi) 微粒 3000系(xi)列(lie)-聚苯(ben)乙烯納米微粒 20-900nm 儀器(qi)介(jie)紹(shao) Duke科(ke)學(xue) Duke 杜(du)克(ke)標(biao)準粒(li)子(zi) 微粒 SURF-CAL用於半(ban)導(dao)體(ti)晶(jing)片(pian)掃(sao)描(miao),0.047-3um 美(mei)國(guo)Duke 杜(du)克(ke)標(biao)準粒(li)子(zi) 3000 系(xi)列(lie)——-納米尺(chi)寸(cun)標(biao)準粒(li)子(zi)(15mL包裝(zhuang),1%固體含(han)量) Duke標(biao)準粒(li)子(zi) STANDARDS-COUNT-CAL系(xi)列(lie) Duke標(biao)準粒(li)子(zi) 挑(tiao)戰(zhan)性標(biao)準粒(li)子(zi) STANDARDS-EY-Cal系(xi)列(lie)(2-70um) 標(biao)準顆粒(li) 標(biao)準物(wu)質 DUKE粒子(zi) 標(biao)準粒(li)子(zi) 杜(du)克(ke)粒(li)子(zi) 美(mei)國(guo)杜(du)克(ke) NIST粒子(zi) NIST標(biao)準物(wu)質 溯源粒(li)子(zi) 溯源物(wu)質 溯源粒(li)子(zi) 進口(kou)粒(li)子(zi) Duke 金(jin)屬(shu)和礦(kuang)物(wu)粒子(zi)和微球 Duke Fluoro-Max 綠色和紅(hong)色幹粉(fen)狀熒光(guang)微球 Duke Fluoro-Max熒光(guang)標(biao)記粒子(zi)-綠色 DUKE HEPA-CHECK過(guo)濾膜(mo)挑(tiao)戰(zhan)微粒 Duke OptiBind 聚苯(ben)乙烯(PS)微粒 Duke OptiLink 羧基修(xiu)飾(shi)聚苯(ben)乙烯微粒 Duke PHARM-TRO計(ji)數標(biao)準系(xi)列(lie) Duke Power-Bind 鏈黴親和素微粒 Duke Sera-Mag磁性微珠 Duke Smoke-Check Duke Validex 計(ji)數精(jing)度(du)尺(chi)度(du)標(biao)準微粒 Duke 粒子(zi)計(ji)數器(qi)標(biao)準 3K,4K系(xi)列(lie) Duke 球形玻(bo)璃(li)材(cai)料 Duke 8000系(xi)列(lie)矽微球尺寸(cun)標(biao)準粒(li)子(zi) Duke 9000系(xi)列(lie)玻(bo)璃(li)微球尺寸(cun)標(biao)準粒(li)子(zi) Duke ChromoSphere-T彩色尺度(du)標(biao)準微粒 Duke Color-Rich染色羧基修(xiu)飾(shi)微球 Duke COUNT-CAL標(biao)準顆粒(li) Duke Cyto-Cal Absolute Count Control計(ji)數質控(kong)微粒 Duke Cyto-Cal Alignment光路排序校正微粒 Duke Cyto-Cal Amine Modified Particle 微粒 Duke EY-CAL粒徑標(biao)準系(xi)列(lie) Duke Fluoro-Max Fluorescent Particle Carboxylate modified and Streptavidin –coated Europium Chelate Particle Duke 5000 系(xi)列(lie)聚合(he)物(wu)微粒懸(xuan)浮(fu)液 Duke 2000系(xi)列(lie)均(jun)勻尺(chi)度(du)聚合(he)物(wu)標(biao)準粒(li)子(zi) Duke Cyto-Cal Carbonxylated Particle低(di)強度(du)驗(yan)證(zheng)微粒 Duke Cyto-Cal Multifluo+ Violet Intensity Calibrator多熒光(guang)強度(du)校正微粒 Clintex 標(biao)準粒(li)子(zi) Duke DRI-CAL系(xi)列(lie)幹粉(fen)標(biao)準粒(li)子(zi)歐(ou)共(gong)體(ti)標(biao)準物(wu)質局(BCR)認證石英參(can)考顆粒(li) Duke 3000系(xi)列(lie)納米級(ji)尺(chi)度(du)標(biao)準粒(li)子(zi) Duke ChromoSphere 彩色顯色微球 - 幹粉(fen) Duke 花(hua)粉(fen)和孢(bao)子(zi)非高分子(zi)聚合(he)物(wu)微粒——球形植物(wu)孢粒(li)和花(hua)粉(fen) Duke Fluoro-Max 水相懸(xuan)浮(fu)綠色 紅(hong)色 藍色熒光(guang)微球 Duke 7000系(xi)列(lie)共(gong)聚物(wu)微粒懸(xuan)浮(fu)液 Duke SURF-CAL尺度(du)標(biao)準微粒 Duke 4000系(xi)列(lie)聚合(he)物(wu)微球尺寸(cun)標(biao)準粒(li)子(zi) Duke EY-CAL粒徑標(biao)準系(xi)列(lie)
產(chan)品咨(zi)詢
掃(sao)碼(ma)關(guan)註
傳真(zhen):
郵(you)箱(xiang):[email protected]
地(di)址:上(shang)海(hai)市浦(pu)東滬(hu)南路(lu)2218號東(dong)樓1812房間(jian)
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)