歡(huan)迎(ying)來到(dao)上(shang)海瑞(rui)貝(bei)貿(mao)易(yi)有限公(gong)司網(wang)站!
咨詢(xun)電(dian)話:13801662380
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產(chan)品中心 > DUKE標準粒(li)子(zi) > 彩色顯色微球 > Fluoro-MaxDuke R0300 Fluoro-Max 水相(xiang)懸(xuan)浮綠(lv)色 紅色 藍色熒光微球(qiu)

簡要描述(shu):水相(xiang)懸(xuan)浮綠(lv)色熒光微球(qiu)通過(guo)內(nei)部染(ran)色法,具有明亮的熒光特(te)性(xing)以及高(gao)度(du)對比的綠(lv)色,紅色和藍色。
產(chan)品型號:Fluoro-Max
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):經銷商
更(geng)新時間:2017-06-14
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2809相(xiang)關文(wen)章
Related Articles詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
Duke R0300 Fluoro-Max 水(shui)相(xiang)懸(xuan)浮綠(lv)色 紅色 藍色熒光微球(qiu)
水相(xiang)懸(xuan)浮綠(lv)色熒光微球(qiu)通過(guo)內(nei)部染(ran)色法,具有明亮的熒光特(te)性(xing)以及高(gao)度(du)對比的綠(lv)色,紅色和藍色。
Fluorescent particles emit bright and distinct colors when illuminated by the light of shorter wavelengths than the emission wavelength. This improves their contrast and visibility relative to background materials.
In addition to the features of conventional microscopes, the fluorescent particles offer improved sensitivity and detectability for analytical methods.
Fluorescent particles are hard-dyed (internally-dyed)
polymer particles which utilie the Firefli process to incorporate the dye throughout the polymermatrix. This method produces bright fluorescent colors, minimies photobleaching, and prevents dye leaching into aqueous media.
The particles are made of polystyrene (PS), which has a density of 1.05 g/cm3 and a refractive index of 1.59 @ 589nm (25℃). The aqueous suspensions are packaged as 1% solids.
These particles can be detected with an epifluorescence microscope, confocal microscope, fluorometer, fluorescence spectrophotometer, or fluorescence activated cell sorter. They can also be detected using mineral light or black light (UV).
Spectral information is approximate and for reference only. The spectral properties of the dyes are dependent on their concentration and physical environment.
The exact excitation and emission maxima may vary depending on the sie and composition of the particles.
微球(qiu)組成(cheng): | Polystyrene |
染(ran)料類(lei)型: | Firefli fluorescent green (468/508 nm), red (542/612 nm), blue (365, 388, 412 / 445, 445, 473 nm) |
微粒(li)密(mi)度(du): | 1.05 g/cm³ |
折射(she)率(lv): | 1.59 @ 589 nm (25℃) |
添(tian)加(jia)劑(ji): | Contains trace amount of surfactant |
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
10mL Fill Volume | ||||||||||||||||
G0100 | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
G0200 | 2.0µm | 1.9µm | < 5% | |||||||||||||
G0220 | 2.2µm | 2.2µm | < 5% | |||||||||||||
G0300 | 3.0µm | 3.1µm | < 5% | |||||||||||||
G0500 | 5.0µm | 4.8µm | < 5% | |||||||||||||
G1000-CDX | 10.0µm | 9.9µm | < 5% | |||||||||||||
15mL Fill Volume | ||||||||||||||||
G25 | 0.03µm | 0.025µm | < 20% | |||||||||||||
G40 | 0.04µm | 0.038µm | < 15% | |||||||||||||
G50 | 0.05µm | 0.051µm | < 15% | |||||||||||||
G75 | 0.07µm | 0.075µm | < 10% | |||||||||||||
G85 | 0.09µm | 0.088µm | < 10% | |||||||||||||
G100 | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
G140 | 0.14µm | 0.14µm | < 10% | |||||||||||||
G200 | 0.20µm | 0.20µm | < 10% | |||||||||||||
G250 | 0.25µm | 0.25µm | < 5% | |||||||||||||
G300 | 0.30µm | 0.29µm | < 5% | |||||||||||||
G400 | 0.40µm | 0.39µm | < 5% | |||||||||||||
G450 | 0.45µm | 0.43µm | < 5% | |||||||||||||
G500 | 0.50µm | 0.50µm | < 5% | |||||||||||||
G600 | 0.60µm | 0.59µm | < 5% | |||||||||||||
G700 | 0.70µm | 0.72µm | < 3% | |||||||||||||
G830 | 0.83µm | 0.83µm | < 3% | |||||||||||||
G900 | 0.90µm | 0.92µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
60mL Fill Volume | ||||||||||||||||
G0100B | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
G0200B | 2.0µm | 1.9µm | < 5% | |||||||||||||
G0220B | 2.2µm | 2.2µm | < 5% | |||||||||||||
G0300B | 3.0µm | 3.1µm | < 5% | |||||||||||||
G0500B | 5.0µm | 4.8µm | < 5% | |||||||||||||
G1000B | 10.0µm | 9.9µm | < 5% | |||||||||||||
90mL Fill Volume | ||||||||||||||||
G25B | 0.03µm | 0.025µm | < 20% | |||||||||||||
G40B | 0.04µm | 0.038µm | < 15% | |||||||||||||
G50B | 0.05µm | 0.051µm | < 15% | |||||||||||||
G75B | 0.07µm | 0.075µm | < 10% | |||||||||||||
G85B | 0.09µm | 0.088µm | < 10% | |||||||||||||
G100B | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
G140B | 0.14µm | 0.14µm | < 10% | |||||||||||||
G200B | 0.20µm | 0.20µm | < 10% | |||||||||||||
G250B | 0.25µm | 0.25µm | < 5% | |||||||||||||
G300B | 0.30µm | 0.29µm | < 5% | |||||||||||||
G400B | 0.40µm | 0.39µm | < 5% | |||||||||||||
G450B | 0.45µm | 0.43µm | < 5% | |||||||||||||
G500B | 0.50µm | 0.50µm | < 5% | |||||||||||||
G600B | 0.60µm | 0.59µm | < 5% | |||||||||||||
G700B | 0.70µm | 0.72µm | < 3% | |||||||||||||
G830B | 0.77µm | 0.77µm | < 3% | |||||||||||||
G900B | 0.90µm | 0.92µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Distribution | |||||||||||||
10mL Fill Volume | ||||||||||||||||
R0100 | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
R0200 | 2.0µm | 2.0µm | < 5% | |||||||||||||
R0300 | 3.0µm | 3.0µm | < 5% | |||||||||||||
15mL Fill Volume | ||||||||||||||||
R25 | 0.025µm | 0.022µm | < 20% | |||||||||||||
R50 | 0.05µm | 0.048µm | < 15% | |||||||||||||
R60 | 0.06µm | 0.063µm | < 10% | |||||||||||||
R100 | 0.10µm | 0.11µm | < 10% | |||||||||||||
R160 | 0.16µm | 0.16µm | < 10% | |||||||||||||
R200 | 0.20µm | 0.21µm | < 5% | |||||||||||||
R300 | 0.30µm | 0.30µm | < 5% | |||||||||||||
R400 | 0.40µm | 0.40µm | < 5% | |||||||||||||
R500 | 0.50µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
R600 | 0.60µm | 0.60µm | < 3% | |||||||||||||
R700 | 0.70µm | 0.71µm | < 3% | |||||||||||||
R800 | 0.80µm | 0.79µm | < 3% | |||||||||||||
R900 | 0.90µm | 0.86µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Distribution | |||||||||||||
60mL Fill Volume | ||||||||||||||||
R0100B | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
R0200B | 2.0µm | 2.0µm | < 5% | |||||||||||||
R0300B | 3.0µm | 3.0µm | < 5% | |||||||||||||
90mL Fill Volume | ||||||||||||||||
R25B | 0.025µm | 0.022µm | < 20% | |||||||||||||
R50B | 0.05µm | 0.048µm | < 15% | |||||||||||||
R60B | 0.06µm | 0.063µm | < 10% | |||||||||||||
R100B | 0.10µm | 0.11µm | < 10% | |||||||||||||
R160B | 0.16µm | 0.16µm | < 10% | |||||||||||||
R200B | 0.20µm | 0.21µm | < 5% | |||||||||||||
R300B | 0.30µm | 0.30µm | < 5% | |||||||||||||
R400B | 0.40µm | 0.40µm | < 5% | |||||||||||||
R500B | 0.50µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
R600B | 0.60µm | 0.60µm | < 3% | |||||||||||||
R700B | 0.70µm | 0.71µm | < 3% | |||||||||||||
R800B | 0.80µm | 0.79µm | < 3% | |||||||||||||
R900B | 0.90µm | 0.86µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
10mL Fill Volume | ||||||||||||||||
B0100 | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
B0200 | 2.0µm | 2.1µm | < 5% | |||||||||||||
15mL Fill Volume | ||||||||||||||||
B50 | 0.05µm | 0.049µm | < 15% | |||||||||||||
B100-FMT | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
B150 | 0.15µm | 0.15µm | < 10% | |||||||||||||
B200 | 0.20µm | 0.20µm | < 5% | |||||||||||||
B300 | 0.30µm | 0.31µm | < 5% | |||||||||||||
B400 | 0.40µm | 0.41µm | < 5% | |||||||||||||
B500 | 0.50µm | 0.48µm | < 3% | |||||||||||||
B520 | 0.52µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
B600 | 0.60µm | 0.62µm | < 3% | |||||||||||||
B700 | 0.70µm | 0.70µm | < 3% | |||||||||||||
B800 | 0.80µm | 0.80µm | < 3% | |||||||||||||
B900 | 0.90µm | 0.91µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
60mL Fill Volume | ||||||||||||||||
B0100B | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
B0200B | 2.0µm | 2.1µm | < 5% | |||||||||||||
90mL Fill Volume | ||||||||||||||||
B50B | 0.05µm | 0.049µm | < 15% | |||||||||||||
B100B | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
B150B | 0.15µm | 0.15µm | < 10% | |||||||||||||
B200B | 0.20µm | 0.20µm | < 5% | |||||||||||||
B300B | 0.30µm | 0.31µm | < 5% | |||||||||||||
B400B | 0.40µm | 0.41µm | < 5% | |||||||||||||
B500B | 0.50µm | 0.48µm | < 3% | |||||||||||||
B520B | 0.52µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
B600B | 0.60µm | 0.62µm | < 3% | |||||||||||||
B700B | 0.70µm | 0.70µm | < 3% | |||||||||||||
B800B | 0.80µm | 0.80µm | < 3% | |||||||||||||
B900B | 0.90µm | 0.91µm | < 3% | |||||||||||||
杜克(ke)標準粒(li)子(zi) 熱(re)電(dian)粒(li)子(zi) 熱(re)電(dian)標準粒(li)子(zi) thermo粒子(zi) thermo標準粒(li)子(zi) 賽默(mo)粒(li)子(zi) 賽默(mo)標準粒(li)子(zi)飛世(shi)爾粒子(zi) 飛世(shi)爾標準粒(li)子(zi) fisher粒子(zi) fisher標準粒(li)子(zi) (Duke thermo fisher) 美國(guo)Duke杜克(ke)標準粒(li)子(zi)Duke標準粒(li)子(zi) 聚苯(ben)乙烯(xi) DUKE標準粒(li)子(zi)/ 粒準(zhun)乳(ru)膠(jiao)球粒(li)子(zi)/ 聚苯(ben)乙烯(xi)/ 標準微(wei)粒(li)/ 微粒(li)子/ Duke粒子(zi) 液(ye)體顆粒計(ji)數(shu)儀(yi)用 Duke 杜克(ke)3000系列20-900nm 產(chan)品描述(shu): Duke 杜克(ke)標準粒(li)子(zi) 微粒(li) 3000系列-聚苯(ben)乙烯(xi)納米微粒(li) 20-900nm 儀(yi)器(qi)介紹(shao) Duke科學 Duke 杜克(ke)標準粒(li)子(zi) 微粒(li) SURF-CAL用於半(ban)導(dao)體晶片(pian)掃(sao)描,0.047-3um 美國(guo)Duke 杜克(ke)標準粒(li)子(zi) 3000 系列——-納米尺(chi)寸(cun)標準粒(li)子(zi)(15mL包裝(zhuang),1%固體含(han)量(liang)) Duke標準粒(li)子(zi) STANDARDS-COUNT-CAL系列 Duke標準粒(li)子(zi) 挑戰性(xing)標準粒(li)子(zi) STANDARDS-EY-Cal系列(2-70um) 標準顆粒 標準物質(zhi) DUKE粒子(zi) 標準粒(li)子(zi) 杜克(ke)粒子 美國(guo)杜克(ke) NIST粒子(zi) NIST標準物質(zhi) 溯(su)源(yuan)粒子 溯(su)源(yuan)物質(zhi) 溯(su)源(yuan)粒子 進口(kou)粒子 Duke 金屬(shu)和礦物粒(li)子和微球(qiu) Duke Fluoro-Max 綠(lv)色和紅色幹粉(fen)狀熒(ying)光微球(qiu) Duke Fluoro-Max熒光標記粒(li)子(zi)-綠(lv)色 DUKE HEPA-CHECK過濾膜(mo)挑戰微(wei)粒(li) Duke OptiBind 聚苯(ben)乙烯(xi)(PS)微粒(li) Duke OptiLink 羧(suo)基(ji)修飾(shi)聚苯(ben)乙烯(xi)微粒(li) Duke PHARM-TRO計(ji)數(shu)標準系(xi)列 Duke Power-Bind 鏈黴(mei)親(qin)和素微(wei)粒 Duke Sera-Mag磁性(xing)微珠 Duke Smoke-Check Duke Validex 計(ji)數(shu)精度(du)尺(chi)度(du)標準微(wei)粒(li) Duke 粒子(zi)計(ji)數(shu)器(qi)標準 3K,4K系列 Duke 球形(xing)玻(bo)璃(li)材(cai)料(liao) Duke 8000系列矽微球尺(chi)寸(cun)標準粒(li)子(zi) Duke 9000系列玻(bo)璃(li)微(wei)球(qiu)尺(chi)寸(cun)標準粒(li)子(zi) Duke ChromoSphere-T彩色尺(chi)度(du)標準微(wei)粒(li) Duke Color-Rich染色羧(suo)基(ji)修飾(shi)微球(qiu) Duke COUNT-CAL標準顆粒 Duke Cyto-Cal Absolute Count Control計(ji)數(shu)質(zhi)控微粒 Duke Cyto-Cal Alignment光路排序校正微(wei)粒(li) Duke Cyto-Cal Amine Modified Particle 微粒(li) Duke EY-CAL粒徑(jing)標準系(xi)列 Duke Fluoro-Max Fluorescent Particle Carboxylate modified and Streptavidin –coated Europium Chelate Particle Duke 5000 系列聚合(he)物微(wei)粒懸(xuan)浮液(ye) Duke 2000系列均勻尺(chi)度(du)聚合(he)物標準粒(li)子(zi) Duke Cyto-Cal Carbonxylated Particle低強(qiang)度(du)驗證微(wei)粒 Duke Cyto-Cal Multifluo+ Violet Intensity Calibrator多熒(ying)光強(qiang)度(du)校正微(wei)粒(li) Clintex 標準粒(li)子(zi) Duke DRI-CAL系列幹粉(fen)標準粒(li)子(zi)歐共體標準物質(zhi)局(ju)(BCR)認證(zheng)石英參考顆粒 Duke 3000系列納米級(ji)尺(chi)度(du)標準粒(li)子(zi) Duke ChromoSphere 彩色顯色微球 - 幹粉(fen) Duke 花(hua)粉(fen)和孢(bao)子(zi)非高分(fen)子(zi)聚合(he)物微(wei)粒——球形(xing)植(zhi)物孢(bao)粒(li)和花(hua)粉(fen) Duke Fluoro-Max 水相(xiang)懸(xuan)浮綠(lv)色 紅色 藍色熒光微球(qiu) Duke 7000系列共聚物微(wei)粒懸(xuan)浮液(ye) Duke SURF-CAL尺(chi)度(du)標準微(wei)粒(li) Duke 4000系列聚合(he)物微(wei)球尺(chi)寸(cun)標準粒(li)子(zi) Duke EY-CAL粒徑(jing)標準系(xi)列
產(chan)品咨詢(xun)
掃(sao)碼關(guan)註(zhu)
傳(chuan)真(zhen):
郵(you)箱(xiang):[email protected]
地(di)址(zhi):上(shang)海市(shi)浦(pu)東(dong)滬南(nan)路(lu)2218號東(dong)樓(lou)1812房間
微(wei)信掃(sao)壹掃(sao)