歡(huan)迎(ying)來(lai)到(dao)上海(hai)瑞貝貿易有(you)限公(gong)司網(wang)站!
咨(zi)詢電(dian)話:13801662380
當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產(chan)品中(zhong)心 > DUKE標準粒子(zi) > 彩色(se)顯(xian)色(se)微球 > Fluoro-MaxDuke R400 Fluoro-Max 水相(xiang)懸(xuan)浮(fu)綠(lv)色(se) 紅色(se) 藍(lan)色(se)熒光(guang)微(wei)球

簡要(yao)描(miao)述(shu):水相(xiang)懸(xuan)浮(fu)綠(lv)色(se)熒光(guang)微(wei)球通(tong)過(guo)內(nei)部(bu)染(ran)色(se)法,具有(you)明亮的(de)熒光(guang)特(te)性以及高(gao)度對比的綠色(se),紅色(se)和(he)藍(lan)色(se)。
產(chan)品型號(hao):Fluoro-Max
廠商(shang)性質(zhi):經銷商
更(geng)新(xin)時(shi)間:2017-06-14
訪 問(wen) 量:2564相(xiang)關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
Duke R400 Fluoro-Max 水相(xiang)懸(xuan)浮(fu)綠(lv)色(se) 紅色(se) 藍(lan)色(se)熒光(guang)微(wei)球
水相(xiang)懸(xuan)浮(fu)綠(lv)色(se)熒光(guang)微(wei)球通(tong)過(guo)內(nei)部(bu)染(ran)色(se)法,具有(you)明亮的(de)熒光(guang)特(te)性以及高(gao)度對比的綠色(se),紅色(se)和(he)藍(lan)色(se)。
Fluorescent particles emit bright and distinct colors when illuminated by the light of shorter wavelengths than the emission wavelength. This improves their contrast and visibility relative to background materials.
In addition to the features of conventional microscopes, the fluorescent particles offer improved sensitivity and detectability for analytical methods.
Fluorescent particles are hard-dyed (internally-dyed)
polymer particles which utilie the Firefli process to incorporate the dye throughout the polymermatrix. This method produces bright fluorescent colors, minimies photobleaching, and prevents dye leaching into aqueous media.
The particles are made of polystyrene (PS), which has a density of 1.05 g/cm3 and a refractive index of 1.59 @ 589nm (25℃). The aqueous suspensions are packaged as 1% solids.
These particles can be detected with an epifluorescence microscope, confocal microscope, fluorometer, fluorescence spectrophotometer, or fluorescence activated cell sorter. They can also be detected using mineral light or black light (UV).
Spectral information is approximate and for reference only. The spectral properties of the dyes are dependent on their concentration and physical environment.
The exact excitation and emission maxima may vary depending on the sie and composition of the particles.
微(wei)球組成: | Polystyrene |
染料類型: | Firefli fluorescent green (468/508 nm), red (542/612 nm), blue (365, 388, 412 / 445, 445, 473 nm) |
微(wei)粒(li)密(mi)度: | 1.05 g/cm³ |
折(zhe)射(she)率: | 1.59 @ 589 nm (25℃) |
添(tian)加劑(ji): | Contains trace amount of surfactant |
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
10mL Fill Volume | ||||||||||||||||
G0100 | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
G0200 | 2.0µm | 1.9µm | < 5% | |||||||||||||
G0220 | 2.2µm | 2.2µm | < 5% | |||||||||||||
G0300 | 3.0µm | 3.1µm | < 5% | |||||||||||||
G0500 | 5.0µm | 4.8µm | < 5% | |||||||||||||
G1000-CDX | 10.0µm | 9.9µm | < 5% | |||||||||||||
15mL Fill Volume | ||||||||||||||||
G25 | 0.03µm | 0.025µm | < 20% | |||||||||||||
G40 | 0.04µm | 0.038µm | < 15% | |||||||||||||
G50 | 0.05µm | 0.051µm | < 15% | |||||||||||||
G75 | 0.07µm | 0.075µm | < 10% | |||||||||||||
G85 | 0.09µm | 0.088µm | < 10% | |||||||||||||
G100 | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
G140 | 0.14µm | 0.14µm | < 10% | |||||||||||||
G200 | 0.20µm | 0.20µm | < 10% | |||||||||||||
G250 | 0.25µm | 0.25µm | < 5% | |||||||||||||
G300 | 0.30µm | 0.29µm | < 5% | |||||||||||||
G400 | 0.40µm | 0.39µm | < 5% | |||||||||||||
G450 | 0.45µm | 0.43µm | < 5% | |||||||||||||
G500 | 0.50µm | 0.50µm | < 5% | |||||||||||||
G600 | 0.60µm | 0.59µm | < 5% | |||||||||||||
G700 | 0.70µm | 0.72µm | < 3% | |||||||||||||
G830 | 0.83µm | 0.83µm | < 3% | |||||||||||||
G900 | 0.90µm | 0.92µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
60mL Fill Volume | ||||||||||||||||
G0100B | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
G0200B | 2.0µm | 1.9µm | < 5% | |||||||||||||
G0220B | 2.2µm | 2.2µm | < 5% | |||||||||||||
G0300B | 3.0µm | 3.1µm | < 5% | |||||||||||||
G0500B | 5.0µm | 4.8µm | < 5% | |||||||||||||
G1000B | 10.0µm | 9.9µm | < 5% | |||||||||||||
90mL Fill Volume | ||||||||||||||||
G25B | 0.03µm | 0.025µm | < 20% | |||||||||||||
G40B | 0.04µm | 0.038µm | < 15% | |||||||||||||
G50B | 0.05µm | 0.051µm | < 15% | |||||||||||||
G75B | 0.07µm | 0.075µm | < 10% | |||||||||||||
G85B | 0.09µm | 0.088µm | < 10% | |||||||||||||
G100B | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
G140B | 0.14µm | 0.14µm | < 10% | |||||||||||||
G200B | 0.20µm | 0.20µm | < 10% | |||||||||||||
G250B | 0.25µm | 0.25µm | < 5% | |||||||||||||
G300B | 0.30µm | 0.29µm | < 5% | |||||||||||||
G400B | 0.40µm | 0.39µm | < 5% | |||||||||||||
G450B | 0.45µm | 0.43µm | < 5% | |||||||||||||
G500B | 0.50µm | 0.50µm | < 5% | |||||||||||||
G600B | 0.60µm | 0.59µm | < 5% | |||||||||||||
G700B | 0.70µm | 0.72µm | < 3% | |||||||||||||
G830B | 0.77µm | 0.77µm | < 3% | |||||||||||||
G900B | 0.90µm | 0.92µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Distribution | |||||||||||||
10mL Fill Volume | ||||||||||||||||
R0100 | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
R0200 | 2.0µm | 2.0µm | < 5% | |||||||||||||
R0300 | 3.0µm | 3.0µm | < 5% | |||||||||||||
15mL Fill Volume | ||||||||||||||||
R25 | 0.025µm | 0.022µm | < 20% | |||||||||||||
R50 | 0.05µm | 0.048µm | < 15% | |||||||||||||
R60 | 0.06µm | 0.063µm | < 10% | |||||||||||||
R100 | 0.10µm | 0.11µm | < 10% | |||||||||||||
R160 | 0.16µm | 0.16µm | < 10% | |||||||||||||
R200 | 0.20µm | 0.21µm | < 5% | |||||||||||||
R300 | 0.30µm | 0.30µm | < 5% | |||||||||||||
R400 | 0.40µm | 0.40µm | < 5% | |||||||||||||
R500 | 0.50µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
R600 | 0.60µm | 0.60µm | < 3% | |||||||||||||
R700 | 0.70µm | 0.71µm | < 3% | |||||||||||||
R800 | 0.80µm | 0.79µm | < 3% | |||||||||||||
R900 | 0.90µm | 0.86µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Distribution | |||||||||||||
60mL Fill Volume | ||||||||||||||||
R0100B | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
R0200B | 2.0µm | 2.0µm | < 5% | |||||||||||||
R0300B | 3.0µm | 3.0µm | < 5% | |||||||||||||
90mL Fill Volume | ||||||||||||||||
R25B | 0.025µm | 0.022µm | < 20% | |||||||||||||
R50B | 0.05µm | 0.048µm | < 15% | |||||||||||||
R60B | 0.06µm | 0.063µm | < 10% | |||||||||||||
R100B | 0.10µm | 0.11µm | < 10% | |||||||||||||
R160B | 0.16µm | 0.16µm | < 10% | |||||||||||||
R200B | 0.20µm | 0.21µm | < 5% | |||||||||||||
R300B | 0.30µm | 0.30µm | < 5% | |||||||||||||
R400B | 0.40µm | 0.40µm | < 5% | |||||||||||||
R500B | 0.50µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
R600B | 0.60µm | 0.60µm | < 3% | |||||||||||||
R700B | 0.70µm | 0.71µm | < 3% | |||||||||||||
R800B | 0.80µm | 0.79µm | < 3% | |||||||||||||
R900B | 0.90µm | 0.86µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
10mL Fill Volume | ||||||||||||||||
B0100 | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
B0200 | 2.0µm | 2.1µm | < 5% | |||||||||||||
15mL Fill Volume | ||||||||||||||||
B50 | 0.05µm | 0.049µm | < 15% | |||||||||||||
B100-FMT | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
B150 | 0.15µm | 0.15µm | < 10% | |||||||||||||
B200 | 0.20µm | 0.20µm | < 5% | |||||||||||||
B300 | 0.30µm | 0.31µm | < 5% | |||||||||||||
B400 | 0.40µm | 0.41µm | < 5% | |||||||||||||
B500 | 0.50µm | 0.48µm | < 3% | |||||||||||||
B520 | 0.52µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
B600 | 0.60µm | 0.62µm | < 3% | |||||||||||||
B700 | 0.70µm | 0.70µm | < 3% | |||||||||||||
B800 | 0.80µm | 0.80µm | < 3% | |||||||||||||
B900 | 0.90µm | 0.91µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
60mL Fill Volume | ||||||||||||||||
B0100B | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
B0200B | 2.0µm | 2.1µm | < 5% | |||||||||||||
90mL Fill Volume | ||||||||||||||||
B50B | 0.05µm | 0.049µm | < 15% | |||||||||||||
B100B | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
B150B | 0.15µm | 0.15µm | < 10% | |||||||||||||
B200B | 0.20µm | 0.20µm | < 5% | |||||||||||||
B300B | 0.30µm | 0.31µm | < 5% | |||||||||||||
B400B | 0.40µm | 0.41µm | < 5% | |||||||||||||
B500B | 0.50µm | 0.48µm | < 3% | |||||||||||||
B520B | 0.52µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
B600B | 0.60µm | 0.62µm | < 3% | |||||||||||||
B700B | 0.70µm | 0.70µm | < 3% | |||||||||||||
B800B | 0.80µm | 0.80µm | < 3% | |||||||||||||
B900B | 0.90µm | 0.91µm | < 3% | |||||||||||||
杜(du)克標(biao)準(zhun)粒(li)子(zi) 熱(re)電(dian)粒(li)子(zi) 熱(re)電(dian)標(biao)準(zhun)粒子(zi) thermo粒(li)子(zi) thermo標(biao)準粒子(zi) 賽(sai)默(mo)粒子(zi) 賽(sai)默(mo)標準粒子(zi)飛(fei)世爾粒子(zi) 飛(fei)世爾標準粒子(zi) fisher粒(li)子(zi) fisher標(biao)準粒子(zi) (Duke thermo fisher) 美國(guo)Duke杜(du)克標(biao)準(zhun)粒(li)子(zi)Duke標(biao)準粒子(zi) 聚(ju)苯(ben)乙(yi)烯(xi) DUKE標(biao)準粒子(zi)/ 粒(li)準乳膠(jiao)球粒子(zi)/ 聚(ju)苯(ben)乙(yi)烯(xi)/ 標(biao)準微粒/ 微(wei)粒子(zi)/ Duke粒(li)子(zi) 液體(ti)顆粒計(ji)數儀(yi)用(yong) Duke 杜(du)克3000系(xi)列20-900nm 產(chan)品描(miao)述(shu): Duke 杜(du)克標(biao)準(zhun)粒(li)子(zi) 微(wei)粒 3000系(xi)列-聚(ju)苯(ben)乙(yi)烯(xi)納(na)米微(wei)粒(li) 20-900nm 儀(yi)器介(jie)紹(shao) Duke科(ke)學 Duke 杜(du)克標(biao)準(zhun)粒(li)子(zi) 微(wei)粒 SURF-CAL用(yong)於(yu)半(ban)導體(ti)晶(jing)片掃(sao)描(miao),0.047-3um 美國(guo)Duke 杜(du)克標(biao)準(zhun)粒(li)子(zi) 3000 系(xi)列——-納(na)米尺寸標準粒子(zi)(15mL包(bao)裝,1%固(gu)體(ti)含量) Duke標(biao)準粒子(zi) STANDARDS-COUNT-CAL系(xi)列 Duke標(biao)準粒子(zi) 挑戰(zhan)性(xing)標準粒子(zi) STANDARDS-EY-Cal系(xi)列(2-70um) 標(biao)準顆粒 標(biao)準物(wu)質(zhi) DUKE粒(li)子(zi) 標(biao)準粒子(zi) 杜(du)克粒(li)子(zi) 美國(guo)杜(du)克 NIST粒(li)子(zi) NIST標(biao)準物(wu)質(zhi) 溯(su)源粒子(zi) 溯(su)源物(wu)質(zhi) 溯(su)源粒子(zi) 進(jin)口粒子(zi) Duke 金(jin)屬和(he)礦物(wu)粒子(zi)和(he)微球 Duke Fluoro-Max 綠(lv)色和(he)紅色(se)幹(gan)粉狀(zhuang)熒光(guang)微(wei)球 Duke Fluoro-Max熒光(guang)標(biao)記(ji)粒(li)子(zi)-綠(lv)色 DUKE HEPA-CHECK過(guo)濾膜挑戰(zhan)微(wei)粒 Duke OptiBind 聚(ju)苯(ben)乙(yi)烯(xi)(PS)微(wei)粒 Duke OptiLink 羧(suo)基(ji)修(xiu)飾(shi)聚苯(ben)乙(yi)烯(xi)微(wei)粒 Duke PHARM-TRO計(ji)數標(biao)準系列 Duke Power-Bind 鏈黴(mei)親和(he)素(su)微粒(li) Duke Sera-Mag磁(ci)性微(wei)珠 Duke Smoke-Check Duke Validex 計(ji)數精(jing)度尺(chi)度標(biao)準(zhun)微粒(li) Duke 粒(li)子(zi)計數器標(biao)準(zhun) 3K,4K系(xi)列 Duke 球形(xing)玻(bo)璃(li)材(cai)料 Duke 8000系(xi)列矽(gui)微(wei)球尺寸標準粒子(zi) Duke 9000系(xi)列玻(bo)璃(li)微球尺寸標準粒子(zi) Duke ChromoSphere-T彩(cai)色尺度標(biao)準(zhun)微粒(li) Duke Color-Rich染(ran)色羧(suo)基(ji)修(xiu)飾(shi)微球 Duke COUNT-CAL標(biao)準顆粒 Duke Cyto-Cal Absolute Count Control計(ji)數質(zhi)控微(wei)粒 Duke Cyto-Cal Alignment光(guang)路(lu)排(pai)序校正微(wei)粒 Duke Cyto-Cal Amine Modified Particle 微(wei)粒 Duke EY-CAL粒(li)徑(jing)標(biao)準(zhun)系(xi)列 Duke Fluoro-Max Fluorescent Particle Carboxylate modified and Streptavidin –coated Europium Chelate Particle Duke 5000 系(xi)列聚(ju)合物(wu)微粒(li)懸(xuan)浮(fu)液 Duke 2000系(xi)列均(jun)勻尺(chi)度聚(ju)合物(wu)標準(zhun)粒子(zi) Duke Cyto-Cal Carbonxylated Particle低強(qiang)度驗(yan)證(zheng)微(wei)粒(li) Duke Cyto-Cal Multifluo+ Violet Intensity Calibrator多熒光(guang)強(qiang)度校正微(wei)粒 Clintex 標(biao)準粒子(zi) Duke DRI-CAL系(xi)列幹(gan)粉標(biao)準粒子(zi)歐(ou)共體(ti)標(biao)準物(wu)質(zhi)局(ju)(BCR)認證(zheng)石(shi)英(ying)參考(kao)顆粒 Duke 3000系(xi)列納(na)米(mi)級(ji)尺(chi)度標(biao)準(zhun)粒子(zi) Duke ChromoSphere 彩(cai)色顯(xian)色(se)微球 - 幹(gan)粉 Duke 花(hua)粉和(he)孢(bao)子(zi)非高(gao)分(fen)子(zi)聚合物(wu)微粒(li)——球形(xing)植物(wu)孢(bao)粒(li)和(he)花粉(fen) Duke Fluoro-Max 水相(xiang)懸(xuan)浮(fu)綠(lv)色(se) 紅色(se) 藍(lan)色(se)熒光(guang)微(wei)球 Duke 7000系(xi)列共聚(ju)物(wu)微粒(li)懸(xuan)浮(fu)液 Duke SURF-CAL尺(chi)度標(biao)準(zhun)微粒(li) Duke 4000系(xi)列聚(ju)合物(wu)微球尺寸標準粒子(zi) Duke EY-CAL粒(li)徑(jing)標(biao)準(zhun)系(xi)列
產(chan)品咨(zi)詢
掃(sao)碼(ma)關(guan)註(zhu)
微(wei)信掃(sao)壹掃(sao)