歡(huan)迎(ying)來到(dao)上(shang)海(hai)瑞(rui)貝貿(mao)易有(you)限公(gong)司(si)網(wang)站(zhan)!
咨詢(xun)電(dian)話:13801662380
當前位(wei)置:首頁 > 產(chan)品(pin)中(zhong)心 > DUKE標準(zhun)粒(li)子 > 彩(cai)色(se)顯(xian)色(se)微(wei)球 > Fluoro-MaxDuke R500 Fluoro-Max 水(shui)相(xiang)懸浮綠(lv)色(se) 紅(hong)色(se) 藍(lan)色(se)熒(ying)光微(wei)球

簡(jian)要描述:水(shui)相(xiang)懸浮綠(lv)色(se)熒(ying)光微(wei)球通(tong)過(guo)內部染(ran)色(se)法(fa),具有(you)明(ming)亮的(de)熒光特(te)性(xing)以(yi)及高度對(dui)比的(de)綠色(se),紅(hong)色(se)和(he)藍色(se)。
產(chan)品(pin)型號(hao):Fluoro-Max
廠商(shang)性質:經銷(xiao)商(shang)
更(geng)新(xin)時間(jian):2017-06-11
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2603產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
相(xiang)關文(wen)章
Related Articles詳(xiang)細介(jie)紹
Duke R500 Fluoro-Max 水(shui)相(xiang)懸浮綠(lv)色(se) 紅(hong)色(se) 藍(lan)色(se)熒(ying)光微(wei)球
水(shui)相(xiang)懸浮綠(lv)色(se)熒(ying)光微(wei)球通(tong)過(guo)內部染(ran)色(se)法(fa),具有(you)明(ming)亮的(de)熒光特(te)性(xing)以(yi)及高度對(dui)比的(de)綠色(se),紅(hong)色(se)和(he)藍色(se)。
Fluorescent particles emit bright and distinct colors when illuminated by the light of shorter wavelengths than the emission wavelength. This improves their contrast and visibility relative to background materials.
In addition to the features of conventional microscopes, the fluorescent particles offer improved sensitivity and detectability for analytical methods.
Fluorescent particles are hard-dyed (internally-dyed)
polymer particles which utilie the Firefli process to incorporate the dye throughout the polymermatrix. This method produces bright fluorescent colors, minimies photobleaching, and prevents dye leaching into aqueous media.
The particles are made of polystyrene (PS), which has a density of 1.05 g/cm3 and a refractive index of 1.59 @ 589nm (25℃). The aqueous suspensions are packaged as 1% solids.
These particles can be detected with an epifluorescence microscope, confocal microscope, fluorometer, fluorescence spectrophotometer, or fluorescence activated cell sorter. They can also be detected using mineral light or black light (UV).
Spectral information is approximate and for reference only. The spectral properties of the dyes are dependent on their concentration and physical environment.
The exact excitation and emission maxima may vary depending on the sie and composition of the particles.
微(wei)球組(zu)成(cheng): | Polystyrene |
染(ran)料類型: | Firefli fluorescent green (468/508 nm), red (542/612 nm), blue (365, 388, 412 / 445, 445, 473 nm) |
微(wei)粒(li)密度: | 1.05 g/cm³ |
折射(she)率: | 1.59 @ 589 nm (25℃) |
添(tian)加劑(ji): | Contains trace amount of surfactant |
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
10mL Fill Volume | ||||||||||||||||
G0100 | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
G0200 | 2.0µm | 1.9µm | < 5% | |||||||||||||
G0220 | 2.2µm | 2.2µm | < 5% | |||||||||||||
G0300 | 3.0µm | 3.1µm | < 5% | |||||||||||||
G0500 | 5.0µm | 4.8µm | < 5% | |||||||||||||
G1000-CDX | 10.0µm | 9.9µm | < 5% | |||||||||||||
15mL Fill Volume | ||||||||||||||||
G25 | 0.03µm | 0.025µm | < 20% | |||||||||||||
G40 | 0.04µm | 0.038µm | < 15% | |||||||||||||
G50 | 0.05µm | 0.051µm | < 15% | |||||||||||||
G75 | 0.07µm | 0.075µm | < 10% | |||||||||||||
G85 | 0.09µm | 0.088µm | < 10% | |||||||||||||
G100 | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
G140 | 0.14µm | 0.14µm | < 10% | |||||||||||||
G200 | 0.20µm | 0.20µm | < 10% | |||||||||||||
G250 | 0.25µm | 0.25µm | < 5% | |||||||||||||
G300 | 0.30µm | 0.29µm | < 5% | |||||||||||||
G400 | 0.40µm | 0.39µm | < 5% | |||||||||||||
G450 | 0.45µm | 0.43µm | < 5% | |||||||||||||
G500 | 0.50µm | 0.50µm | < 5% | |||||||||||||
G600 | 0.60µm | 0.59µm | < 5% | |||||||||||||
G700 | 0.70µm | 0.72µm | < 3% | |||||||||||||
G830 | 0.83µm | 0.83µm | < 3% | |||||||||||||
G900 | 0.90µm | 0.92µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
60mL Fill Volume | ||||||||||||||||
G0100B | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
G0200B | 2.0µm | 1.9µm | < 5% | |||||||||||||
G0220B | 2.2µm | 2.2µm | < 5% | |||||||||||||
G0300B | 3.0µm | 3.1µm | < 5% | |||||||||||||
G0500B | 5.0µm | 4.8µm | < 5% | |||||||||||||
G1000B | 10.0µm | 9.9µm | < 5% | |||||||||||||
90mL Fill Volume | ||||||||||||||||
G25B | 0.03µm | 0.025µm | < 20% | |||||||||||||
G40B | 0.04µm | 0.038µm | < 15% | |||||||||||||
G50B | 0.05µm | 0.051µm | < 15% | |||||||||||||
G75B | 0.07µm | 0.075µm | < 10% | |||||||||||||
G85B | 0.09µm | 0.088µm | < 10% | |||||||||||||
G100B | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
G140B | 0.14µm | 0.14µm | < 10% | |||||||||||||
G200B | 0.20µm | 0.20µm | < 10% | |||||||||||||
G250B | 0.25µm | 0.25µm | < 5% | |||||||||||||
G300B | 0.30µm | 0.29µm | < 5% | |||||||||||||
G400B | 0.40µm | 0.39µm | < 5% | |||||||||||||
G450B | 0.45µm | 0.43µm | < 5% | |||||||||||||
G500B | 0.50µm | 0.50µm | < 5% | |||||||||||||
G600B | 0.60µm | 0.59µm | < 5% | |||||||||||||
G700B | 0.70µm | 0.72µm | < 3% | |||||||||||||
G830B | 0.77µm | 0.77µm | < 3% | |||||||||||||
G900B | 0.90µm | 0.92µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Distribution | |||||||||||||
10mL Fill Volume | ||||||||||||||||
R0100 | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
R0200 | 2.0µm | 2.0µm | < 5% | |||||||||||||
R0300 | 3.0µm | 3.0µm | < 5% | |||||||||||||
15mL Fill Volume | ||||||||||||||||
R25 | 0.025µm | 0.022µm | < 20% | |||||||||||||
R50 | 0.05µm | 0.048µm | < 15% | |||||||||||||
R60 | 0.06µm | 0.063µm | < 10% | |||||||||||||
R100 | 0.10µm | 0.11µm | < 10% | |||||||||||||
R160 | 0.16µm | 0.16µm | < 10% | |||||||||||||
R200 | 0.20µm | 0.21µm | < 5% | |||||||||||||
R300 | 0.30µm | 0.30µm | < 5% | |||||||||||||
R400 | 0.40µm | 0.40µm | < 5% | |||||||||||||
R500 | 0.50µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
R600 | 0.60µm | 0.60µm | < 3% | |||||||||||||
R700 | 0.70µm | 0.71µm | < 3% | |||||||||||||
R800 | 0.80µm | 0.79µm | < 3% | |||||||||||||
R900 | 0.90µm | 0.86µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Distribution | |||||||||||||
60mL Fill Volume | ||||||||||||||||
R0100B | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
R0200B | 2.0µm | 2.0µm | < 5% | |||||||||||||
R0300B | 3.0µm | 3.0µm | < 5% | |||||||||||||
90mL Fill Volume | ||||||||||||||||
R25B | 0.025µm | 0.022µm | < 20% | |||||||||||||
R50B | 0.05µm | 0.048µm | < 15% | |||||||||||||
R60B | 0.06µm | 0.063µm | < 10% | |||||||||||||
R100B | 0.10µm | 0.11µm | < 10% | |||||||||||||
R160B | 0.16µm | 0.16µm | < 10% | |||||||||||||
R200B | 0.20µm | 0.21µm | < 5% | |||||||||||||
R300B | 0.30µm | 0.30µm | < 5% | |||||||||||||
R400B | 0.40µm | 0.40µm | < 5% | |||||||||||||
R500B | 0.50µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
R600B | 0.60µm | 0.60µm | < 3% | |||||||||||||
R700B | 0.70µm | 0.71µm | < 3% | |||||||||||||
R800B | 0.80µm | 0.79µm | < 3% | |||||||||||||
R900B | 0.90µm | 0.86µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
10mL Fill Volume | ||||||||||||||||
B0100 | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
B0200 | 2.0µm | 2.1µm | < 5% | |||||||||||||
15mL Fill Volume | ||||||||||||||||
B50 | 0.05µm | 0.049µm | < 15% | |||||||||||||
B100-FMT | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
B150 | 0.15µm | 0.15µm | < 10% | |||||||||||||
B200 | 0.20µm | 0.20µm | < 5% | |||||||||||||
B300 | 0.30µm | 0.31µm | < 5% | |||||||||||||
B400 | 0.40µm | 0.41µm | < 5% | |||||||||||||
B500 | 0.50µm | 0.48µm | < 3% | |||||||||||||
B520 | 0.52µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
B600 | 0.60µm | 0.62µm | < 3% | |||||||||||||
B700 | 0.70µm | 0.70µm | < 3% | |||||||||||||
B800 | 0.80µm | 0.80µm | < 3% | |||||||||||||
B900 | 0.90µm | 0.91µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
60mL Fill Volume | ||||||||||||||||
B0100B | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
B0200B | 2.0µm | 2.1µm | < 5% | |||||||||||||
90mL Fill Volume | ||||||||||||||||
B50B | 0.05µm | 0.049µm | < 15% | |||||||||||||
B100B | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
B150B | 0.15µm | 0.15µm | < 10% | |||||||||||||
B200B | 0.20µm | 0.20µm | < 5% | |||||||||||||
B300B | 0.30µm | 0.31µm | < 5% | |||||||||||||
B400B | 0.40µm | 0.41µm | < 5% | |||||||||||||
B500B | 0.50µm | 0.48µm | < 3% | |||||||||||||
B520B | 0.52µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
B600B | 0.60µm | 0.62µm | < 3% | |||||||||||||
B700B | 0.70µm | 0.70µm | < 3% | |||||||||||||
B800B | 0.80µm | 0.80µm | < 3% | |||||||||||||
B900B | 0.90µm | 0.91µm | < 3% | |||||||||||||
杜(du)克標準(zhun)粒(li)子 熱(re)電(dian)粒(li)子 熱(re)電(dian)標準(zhun)粒(li)子 thermo粒(li)子 thermo標準(zhun)粒(li)子 賽默粒(li)子 賽默標準(zhun)粒(li)子飛世爾(er)粒(li)子 飛世爾(er)標準(zhun)粒(li)子 fisher粒(li)子 fisher標準(zhun)粒(li)子 (Duke thermo fisher) 美(mei)國(guo)Duke杜(du)克標準(zhun)粒(li)子Duke標準(zhun)粒(li)子 聚(ju)苯乙(yi)烯 DUKE標準(zhun)粒(li)子/ 粒(li)準乳(ru)膠球粒(li)子/ 聚(ju)苯乙(yi)烯/ 標準(zhun)微(wei)粒(li)/ 微(wei)粒(li)子/ Duke粒(li)子 液(ye)體(ti)顆(ke)粒(li)計(ji)數(shu)儀(yi)用 Duke 杜(du)克3000系列(lie)20-900nm 產(chan)品(pin)描述: Duke 杜(du)克標準(zhun)粒(li)子 微(wei)粒(li) 3000系列(lie)-聚(ju)苯乙(yi)烯納(na)米微(wei)粒(li) 20-900nm 儀(yi)器(qi)介(jie)紹 Duke科(ke)學(xue) Duke 杜(du)克標準(zhun)粒(li)子 微(wei)粒(li) SURF-CAL用於(yu)半(ban)導體晶片掃描,0.047-3um 美(mei)國(guo)Duke 杜(du)克標準(zhun)粒(li)子 3000 系列(lie)——-納(na)米尺(chi)寸(cun)標準(zhun)粒(li)子(15mL包(bao)裝,1%固(gu)體(ti)含(han)量(liang)) Duke標準(zhun)粒(li)子 STANDARDS-COUNT-CAL系列(lie) Duke標準(zhun)粒(li)子 挑戰性(xing)標準(zhun)粒(li)子 STANDARDS-EY-Cal系列(lie)(2-70um) 標準(zhun)顆粒(li) 標準(zhun)物質 DUKE粒(li)子 標準(zhun)粒(li)子 杜(du)克粒(li)子 美(mei)國(guo)杜(du)克 NIST粒(li)子 NIST標準(zhun)物質 溯(su)源粒(li)子 溯(su)源物質 溯(su)源粒(li)子 進口(kou)粒(li)子 Duke 金(jin)屬(shu)和礦(kuang)物粒(li)子和(he)微(wei)球 Duke Fluoro-Max 綠(lv)色(se)和(he)紅色(se)幹粉狀(zhuang)熒(ying)光(guang)微(wei)球 Duke Fluoro-Max熒(ying)光(guang)標記(ji)粒(li)子-綠(lv)色(se) DUKE HEPA-CHECK過(guo)濾膜(mo)挑戰微(wei)粒(li) Duke OptiBind 聚(ju)苯乙(yi)烯(PS)微(wei)粒(li) Duke OptiLink 羧(suo)基(ji)修(xiu)飾(shi)聚(ju)苯乙(yi)烯微(wei)粒(li) Duke PHARM-TRO計(ji)數(shu)標準(zhun)系列(lie) Duke Power-Bind 鏈黴(mei)親和素微(wei)粒(li) Duke Sera-Mag磁(ci)性(xing)微(wei)珠 Duke Smoke-Check Duke Validex 計(ji)數(shu)精(jing)度尺度標準(zhun)微(wei)粒(li) Duke 粒(li)子計(ji)數(shu)器(qi)標準(zhun) 3K,4K系列(lie) Duke 球形玻璃(li)材(cai)料 Duke 8000系列(lie)矽(gui)微(wei)球尺(chi)寸(cun)標準(zhun)粒(li)子 Duke 9000系列(lie)玻璃(li)微(wei)球尺(chi)寸(cun)標準(zhun)粒(li)子 Duke ChromoSphere-T彩(cai)色(se)尺(chi)度標準(zhun)微(wei)粒(li) Duke Color-Rich染(ran)色(se)羧(suo)基(ji)修(xiu)飾(shi)微(wei)球 Duke COUNT-CAL標準(zhun)顆粒(li) Duke Cyto-Cal Absolute Count Control計(ji)數(shu)質控微(wei)粒(li) Duke Cyto-Cal Alignment光(guang)路(lu)排(pai)序(xu)校(xiao)正微(wei)粒(li) Duke Cyto-Cal Amine Modified Particle 微(wei)粒(li) Duke EY-CAL粒(li)徑標準(zhun)系列(lie) Duke Fluoro-Max Fluorescent Particle Carboxylate modified and Streptavidin –coated Europium Chelate Particle Duke 5000 系列(lie)聚(ju)合(he)物微(wei)粒(li)懸浮液(ye) Duke 2000系列(lie)均(jun)勻尺度聚合(he)物標準(zhun)粒(li)子 Duke Cyto-Cal Carbonxylated Particle低(di)強(qiang)度驗(yan)證微(wei)粒(li) Duke Cyto-Cal Multifluo+ Violet Intensity Calibrator多(duo)熒(ying)光(guang)強(qiang)度校(xiao)正微(wei)粒(li) Clintex 標準(zhun)粒(li)子 Duke DRI-CAL系列(lie)幹粉標準(zhun)粒(li)子歐(ou)共體標準(zhun)物質局(BCR)認(ren)證石英參考顆粒(li) Duke 3000系列(lie)納(na)米級(ji)尺(chi)度標準(zhun)粒(li)子 Duke ChromoSphere 彩(cai)色(se)顯(xian)色(se)微(wei)球 - 幹粉 Duke 花(hua)粉和孢子非(fei)高分(fen)子(zi)聚合(he)物微(wei)粒(li)——球形植物孢粒(li)和花(hua)粉 Duke Fluoro-Max 水(shui)相(xiang)懸浮綠(lv)色(se) 紅(hong)色(se) 藍(lan)色(se)熒(ying)光微(wei)球 Duke 7000系列(lie)共聚物微(wei)粒(li)懸浮液(ye) Duke SURF-CAL尺(chi)度標準(zhun)微(wei)粒(li) Duke 4000系列(lie)聚(ju)合(he)物微(wei)球尺(chi)寸(cun)標準(zhun)粒(li)子 Duke EY-CAL粒(li)徑標準(zhun)系列(lie)
產(chan)品(pin)咨詢(xun)
掃碼(ma)關註
傳(chuan)真(zhen):
郵(you)箱:[email protected]
地址:上(shang)海市浦東(dong)滬南(nan)路2218號(hao)東(dong)樓(lou)1812房間
微(wei)信掃壹(yi)掃