歡迎來到(dao)上海瑞(rui)貝貿易有(you)限公司網(wang)站!
咨(zi)詢(xun)電(dian)話(hua):13801662380
當(dang)前位(wei)置:首頁 > 產(chan)品(pin)中心 > DUKE標準粒子(zi) > 彩(cai)色顯色(se)微(wei)球(qiu) > Fluoro-MaxDuke R700 Fluoro-Max 水相(xiang)懸(xuan)浮綠(lv)色(se) 紅色(se) 藍色熒光微(wei)球(qiu)

簡要(yao)描述(shu):水相(xiang)懸(xuan)浮綠(lv)色(se)熒光微(wei)球(qiu)通(tong)過內(nei)部染(ran)色法(fa),具(ju)有(you)明(ming)亮(liang)的(de)熒光特(te)性以(yi)及高(gao)度(du)對(dui)比的(de)綠色(se),紅(hong)色(se)和藍色(se)。
產品(pin)型(xing)號(hao):Fluoro-Max
廠(chang)商性質(zhi):經(jing)銷商(shang)
更(geng)新(xin)時間:2017-06-11
訪 問 量(liang):2976產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
相(xiang)關文章(zhang)
Related Articles詳細介(jie)紹(shao)
Duke R700 Fluoro-Max 水相(xiang)懸(xuan)浮綠(lv)色(se) 紅色(se) 藍色熒光微(wei)球(qiu)
水相(xiang)懸(xuan)浮綠(lv)色(se)熒光微(wei)球(qiu)通(tong)過內(nei)部染(ran)色法(fa),具(ju)有(you)明(ming)亮(liang)的(de)熒光特(te)性以(yi)及高(gao)度(du)對(dui)比的(de)綠色(se),紅(hong)色(se)和藍色(se)。
Fluorescent particles emit bright and distinct colors when illuminated by the light of shorter wavelengths than the emission wavelength. This improves their contrast and visibility relative to background materials.
In addition to the features of conventional microscopes, the fluorescent particles offer improved sensitivity and detectability for analytical methods.
Fluorescent particles are hard-dyed (internally-dyed)
polymer particles which utilie the Firefli process to incorporate the dye throughout the polymermatrix. This method produces bright fluorescent colors, minimies photobleaching, and prevents dye leaching into aqueous media.
The particles are made of polystyrene (PS), which has a density of 1.05 g/cm3 and a refractive index of 1.59 @ 589nm (25℃). The aqueous suspensions are packaged as 1% solids.
These particles can be detected with an epifluorescence microscope, confocal microscope, fluorometer, fluorescence spectrophotometer, or fluorescence activated cell sorter. They can also be detected using mineral light or black light (UV).
Spectral information is approximate and for reference only. The spectral properties of the dyes are dependent on their concentration and physical environment.
The exact excitation and emission maxima may vary depending on the sie and composition of the particles.
微(wei)球(qiu)組(zu)成: | Polystyrene |
染(ran)料(liao)類(lei)型(xing): | Firefli fluorescent green (468/508 nm), red (542/612 nm), blue (365, 388, 412 / 445, 445, 473 nm) |
微(wei)粒密度(du): | 1.05 g/cm³ |
折(zhe)射(she)率: | 1.59 @ 589 nm (25℃) |
添加(jia)劑: | Contains trace amount of surfactant |
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
10mL Fill Volume | ||||||||||||||||
G0100 | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
G0200 | 2.0µm | 1.9µm | < 5% | |||||||||||||
G0220 | 2.2µm | 2.2µm | < 5% | |||||||||||||
G0300 | 3.0µm | 3.1µm | < 5% | |||||||||||||
G0500 | 5.0µm | 4.8µm | < 5% | |||||||||||||
G1000-CDX | 10.0µm | 9.9µm | < 5% | |||||||||||||
15mL Fill Volume | ||||||||||||||||
G25 | 0.03µm | 0.025µm | < 20% | |||||||||||||
G40 | 0.04µm | 0.038µm | < 15% | |||||||||||||
G50 | 0.05µm | 0.051µm | < 15% | |||||||||||||
G75 | 0.07µm | 0.075µm | < 10% | |||||||||||||
G85 | 0.09µm | 0.088µm | < 10% | |||||||||||||
G100 | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
G140 | 0.14µm | 0.14µm | < 10% | |||||||||||||
G200 | 0.20µm | 0.20µm | < 10% | |||||||||||||
G250 | 0.25µm | 0.25µm | < 5% | |||||||||||||
G300 | 0.30µm | 0.29µm | < 5% | |||||||||||||
G400 | 0.40µm | 0.39µm | < 5% | |||||||||||||
G450 | 0.45µm | 0.43µm | < 5% | |||||||||||||
G500 | 0.50µm | 0.50µm | < 5% | |||||||||||||
G600 | 0.60µm | 0.59µm | < 5% | |||||||||||||
G700 | 0.70µm | 0.72µm | < 3% | |||||||||||||
G830 | 0.83µm | 0.83µm | < 3% | |||||||||||||
G900 | 0.90µm | 0.92µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
60mL Fill Volume | ||||||||||||||||
G0100B | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
G0200B | 2.0µm | 1.9µm | < 5% | |||||||||||||
G0220B | 2.2µm | 2.2µm | < 5% | |||||||||||||
G0300B | 3.0µm | 3.1µm | < 5% | |||||||||||||
G0500B | 5.0µm | 4.8µm | < 5% | |||||||||||||
G1000B | 10.0µm | 9.9µm | < 5% | |||||||||||||
90mL Fill Volume | ||||||||||||||||
G25B | 0.03µm | 0.025µm | < 20% | |||||||||||||
G40B | 0.04µm | 0.038µm | < 15% | |||||||||||||
G50B | 0.05µm | 0.051µm | < 15% | |||||||||||||
G75B | 0.07µm | 0.075µm | < 10% | |||||||||||||
G85B | 0.09µm | 0.088µm | < 10% | |||||||||||||
G100B | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
G140B | 0.14µm | 0.14µm | < 10% | |||||||||||||
G200B | 0.20µm | 0.20µm | < 10% | |||||||||||||
G250B | 0.25µm | 0.25µm | < 5% | |||||||||||||
G300B | 0.30µm | 0.29µm | < 5% | |||||||||||||
G400B | 0.40µm | 0.39µm | < 5% | |||||||||||||
G450B | 0.45µm | 0.43µm | < 5% | |||||||||||||
G500B | 0.50µm | 0.50µm | < 5% | |||||||||||||
G600B | 0.60µm | 0.59µm | < 5% | |||||||||||||
G700B | 0.70µm | 0.72µm | < 3% | |||||||||||||
G830B | 0.77µm | 0.77µm | < 3% | |||||||||||||
G900B | 0.90µm | 0.92µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Distribution | |||||||||||||
10mL Fill Volume | ||||||||||||||||
R0100 | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
R0200 | 2.0µm | 2.0µm | < 5% | |||||||||||||
R0300 | 3.0µm | 3.0µm | < 5% | |||||||||||||
15mL Fill Volume | ||||||||||||||||
R25 | 0.025µm | 0.022µm | < 20% | |||||||||||||
R50 | 0.05µm | 0.048µm | < 15% | |||||||||||||
R60 | 0.06µm | 0.063µm | < 10% | |||||||||||||
R100 | 0.10µm | 0.11µm | < 10% | |||||||||||||
R160 | 0.16µm | 0.16µm | < 10% | |||||||||||||
R200 | 0.20µm | 0.21µm | < 5% | |||||||||||||
R300 | 0.30µm | 0.30µm | < 5% | |||||||||||||
R400 | 0.40µm | 0.40µm | < 5% | |||||||||||||
R500 | 0.50µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
R600 | 0.60µm | 0.60µm | < 3% | |||||||||||||
R700 | 0.70µm | 0.71µm | < 3% | |||||||||||||
R800 | 0.80µm | 0.79µm | < 3% | |||||||||||||
R900 | 0.90µm | 0.86µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Distribution | |||||||||||||
60mL Fill Volume | ||||||||||||||||
R0100B | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
R0200B | 2.0µm | 2.0µm | < 5% | |||||||||||||
R0300B | 3.0µm | 3.0µm | < 5% | |||||||||||||
90mL Fill Volume | ||||||||||||||||
R25B | 0.025µm | 0.022µm | < 20% | |||||||||||||
R50B | 0.05µm | 0.048µm | < 15% | |||||||||||||
R60B | 0.06µm | 0.063µm | < 10% | |||||||||||||
R100B | 0.10µm | 0.11µm | < 10% | |||||||||||||
R160B | 0.16µm | 0.16µm | < 10% | |||||||||||||
R200B | 0.20µm | 0.21µm | < 5% | |||||||||||||
R300B | 0.30µm | 0.30µm | < 5% | |||||||||||||
R400B | 0.40µm | 0.40µm | < 5% | |||||||||||||
R500B | 0.50µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
R600B | 0.60µm | 0.60µm | < 3% | |||||||||||||
R700B | 0.70µm | 0.71µm | < 3% | |||||||||||||
R800B | 0.80µm | 0.79µm | < 3% | |||||||||||||
R900B | 0.90µm | 0.86µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
10mL Fill Volume | ||||||||||||||||
B0100 | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
B0200 | 2.0µm | 2.1µm | < 5% | |||||||||||||
15mL Fill Volume | ||||||||||||||||
B50 | 0.05µm | 0.049µm | < 15% | |||||||||||||
B100-FMT | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
B150 | 0.15µm | 0.15µm | < 10% | |||||||||||||
B200 | 0.20µm | 0.20µm | < 5% | |||||||||||||
B300 | 0.30µm | 0.31µm | < 5% | |||||||||||||
B400 | 0.40µm | 0.41µm | < 5% | |||||||||||||
B500 | 0.50µm | 0.48µm | < 3% | |||||||||||||
B520 | 0.52µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
B600 | 0.60µm | 0.62µm | < 3% | |||||||||||||
B700 | 0.70µm | 0.70µm | < 3% | |||||||||||||
B800 | 0.80µm | 0.80µm | < 3% | |||||||||||||
B900 | 0.90µm | 0.91µm | < 3% | |||||||||||||
Cat. No. | Nominal Diameter | Measured Mean Diameter | Sie Uniformity | |||||||||||||
60mL Fill Volume | ||||||||||||||||
B0100B | 1.0µm | 1.0µm | < 5% | |||||||||||||
B0200B | 2.0µm | 2.1µm | < 5% | |||||||||||||
90mL Fill Volume | ||||||||||||||||
B50B | 0.05µm | 0.049µm | < 15% | |||||||||||||
B100B | 0.10µm | 0.10µm | < 10% | |||||||||||||
B150B | 0.15µm | 0.15µm | < 10% | |||||||||||||
B200B | 0.20µm | 0.20µm | < 5% | |||||||||||||
B300B | 0.30µm | 0.31µm | < 5% | |||||||||||||
B400B | 0.40µm | 0.41µm | < 5% | |||||||||||||
B500B | 0.50µm | 0.48µm | < 3% | |||||||||||||
B520B | 0.52µm | 0.52µm | < 3% | |||||||||||||
B600B | 0.60µm | 0.62µm | < 3% | |||||||||||||
B700B | 0.70µm | 0.70µm | < 3% | |||||||||||||
B800B | 0.80µm | 0.80µm | < 3% | |||||||||||||
B900B | 0.90µm | 0.91µm | < 3% | |||||||||||||
杜克(ke)標(biao)準粒子(zi) 熱電(dian)粒(li)子(zi) 熱電(dian)標(biao)準粒子(zi) thermo粒子(zi) thermo標準粒子(zi) 賽默(mo)粒子(zi) 賽默(mo)標準粒子(zi)飛(fei)世(shi)爾(er)粒(li)子(zi) 飛(fei)世(shi)爾(er)標(biao)準粒子(zi) fisher粒子(zi) fisher標準粒子(zi) (Duke thermo fisher) 美國(guo)Duke杜克(ke)標(biao)準粒子(zi)Duke標準粒子(zi) 聚(ju)苯乙烯(xi) DUKE標(biao)準粒子(zi)/ 粒準乳膠球(qiu)粒子(zi)/ 聚(ju)苯乙烯(xi)/ 標(biao)準微(wei)粒/ 微(wei)粒子(zi)/ Duke粒子(zi) 液體顆(ke)粒(li)計(ji)數(shu)儀用 Duke 杜克(ke)3000系(xi)列20-900nm 產(chan)品描述(shu): Duke 杜克(ke)標(biao)準粒子(zi) 微(wei)粒 3000系(xi)列-聚(ju)苯乙烯(xi)納(na)米(mi)微(wei)粒 20-900nm 儀(yi)器(qi)介(jie)紹(shao) Duke科學 Duke 杜克(ke)標(biao)準粒子(zi) 微(wei)粒 SURF-CAL用於(yu)半(ban)導體(ti)晶片掃(sao)描,0.047-3um 美國(guo)Duke 杜克(ke)標(biao)準粒子(zi) 3000 系(xi)列——-納(na)米(mi)尺(chi)寸標(biao)準粒子(zi)(15mL包裝,1%固(gu)體含量) Duke標準粒子(zi) STANDARDS-COUNT-CAL系(xi)列 Duke標(biao)準粒子(zi) 挑(tiao)戰性標(biao)準粒子(zi) STANDARDS-EY-Cal系(xi)列(2-70um) 標(biao)準顆粒 標(biao)準物(wu)質(zhi) DUKE粒子(zi) 標準粒子(zi) 杜克(ke)粒(li)子(zi) 美國(guo)杜克(ke) NIST粒(li)子(zi) NIST標準物(wu)質(zhi) 溯源粒子(zi) 溯源物(wu)質(zhi) 溯源粒子(zi) 進口(kou)粒(li)子(zi) Duke 金屬(shu)和(he)礦(kuang)物(wu)粒(li)子(zi)和(he)微(wei)球(qiu) Duke Fluoro-Max 綠色(se)和紅色幹(gan)粉狀(zhuang)熒(ying)光微(wei)球(qiu) Duke Fluoro-Max熒光標(biao)記粒(li)子(zi)-綠色(se) DUKE HEPA-CHECK過濾(lv)膜(mo)挑(tiao)戰微(wei)粒 Duke OptiBind 聚(ju)苯乙烯(xi)(PS)微(wei)粒 Duke OptiLink 羧(suo)基(ji)修飾聚(ju)苯乙烯(xi)微(wei)粒 Duke PHARM-TRO計(ji)數(shu)標準系(xi)列 Duke Power-Bind 鏈(lian)黴親和(he)素微(wei)粒 Duke Sera-Mag磁(ci)性微(wei)珠 Duke Smoke-Check Duke Validex 計(ji)數(shu)精度(du)尺(chi)度(du)標準微(wei)粒 Duke 粒(li)子(zi)計(ji)數(shu)器標(biao)準 3K,4K系(xi)列 Duke 球(qiu)形玻(bo)璃材(cai)料(liao) Duke 8000系(xi)列矽(gui)微(wei)球(qiu)尺(chi)寸標(biao)準粒子(zi) Duke 9000系(xi)列玻(bo)璃微(wei)球(qiu)尺(chi)寸標(biao)準粒子(zi) Duke ChromoSphere-T彩色(se)尺(chi)度(du)標準微(wei)粒 Duke Color-Rich染(ran)色羧(suo)基(ji)修飾微(wei)球(qiu) Duke COUNT-CAL標準顆粒 Duke Cyto-Cal Absolute Count Control計(ji)數(shu)質控微(wei)粒 Duke Cyto-Cal Alignment光路(lu)排序校正(zheng)微(wei)粒 Duke Cyto-Cal Amine Modified Particle 微(wei)粒 Duke EY-CAL粒(li)徑(jing)標準系(xi)列 Duke Fluoro-Max Fluorescent Particle Carboxylate modified and Streptavidin –coated Europium Chelate Particle Duke 5000 系(xi)列聚(ju)合物(wu)微(wei)粒懸(xuan)浮液 Duke 2000系(xi)列均勻尺(chi)度(du)聚(ju)合物(wu)標(biao)準粒子(zi) Duke Cyto-Cal Carbonxylated Particle低(di)強度(du)驗證微(wei)粒 Duke Cyto-Cal Multifluo+ Violet Intensity Calibrator多熒光強度(du)校正(zheng)微(wei)粒 Clintex 標(biao)準粒子(zi) Duke DRI-CAL系(xi)列幹(gan)粉標(biao)準粒子(zi)歐(ou)共體標(biao)準物(wu)質(zhi)局(ju)(BCR)認(ren)證石英(ying)參(can)考(kao)顆粒 Duke 3000系(xi)列納(na)米(mi)級(ji)尺(chi)度(du)標準粒子(zi) Duke ChromoSphere 彩色(se)顯(xian)色(se)微(wei)球(qiu) - 幹粉 Duke 花(hua)粉和(he)孢(bao)子(zi)非(fei)高(gao)分子(zi)聚(ju)合物(wu)微(wei)粒——球(qiu)形植(zhi)物(wu)孢(bao)粒和花(hua)粉 Duke Fluoro-Max 水相(xiang)懸(xuan)浮綠(lv)色(se) 紅色 藍(lan)色熒(ying)光微(wei)球(qiu) Duke 7000系(xi)列共(gong)聚(ju)物(wu)微(wei)粒懸(xuan)浮液 Duke SURF-CAL尺(chi)度(du)標準微(wei)粒 Duke 4000系(xi)列聚(ju)合物(wu)微(wei)球(qiu)尺(chi)寸標(biao)準粒子(zi) Duke EY-CAL粒徑(jing)標(biao)準系(xi)列
產(chan)品咨(zi)詢(xun)
掃(sao)碼關註(zhu)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)