歡迎來到上海(hai)瑞(rui)貝貿(mao)易有限(xian)公(gong)司網(wang)站(zhan)!
咨(zi)詢電話:13801662380
當前位置:首頁 > 產(chan)品中心 > DUKE標(biao)準粒(li)子 > 均(jun)勻(yun)尺度(du)聚(ju)合物粒(li)子 > Duke 2006A 2000系(xi)列(lie)美(mei)國(guo)Duke 2006A 2000系(xi)列(lie)均(jun)勻(yun)尺度(du)聚(ju)合物標(biao)準粒(li)子批(pi)發(fa)

簡要(yao)描(miao)述:杜克標(biao)準粒(li)子 熱電粒子 熱電標(biao)準粒(li)子 thermo粒(li)子 thermo標(biao)準粒(li)子 賽(sai)默粒子 賽(sai)默標(biao)準粒(li)子飛(fei)世爾(er)粒(li)子 飛(fei)世爾(er)標(biao)準粒(li)子 fisher粒(li)子
產(chan)品型(xing)號(hao):Duke 2006A 2000系(xi)列(lie)
廠(chang)商性質(zhi):經銷商
更(geng)新時(shi)間:2016-08-14
訪 問(wen) 量:3200相(xiang)關文章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
| 微粒組(zu)成(cheng) | 聚(ju)苯(ben)乙烯(xi)與對(dui)苯(ben)二烯(xi)共聚(PSDVB) |
| 微粒密度(du) | 1.05 g/cm3 |
| 微粒折射率 | 1.59 @ 589nm (25℃) |
| 包裝(zhuang)規格 | 15mL |
| 微粒保質期(qi) | >=2年(nian) |
| 添加(jia)劑(ji) | 包含痕(hen)量的表(biao)面活性(xing)劑(ji) |
| 包裝(zhuang)內容(rong) | 標(biao)與溯(su)源證(zheng)書(shu)、粒子計(ji)數(shu)擬程序、原(yuan)料(liao)安數(shu)據表(biao)(MSDS) |
| 儲(chu)存要求 | 室(shi)溫或冰箱儲(chu)藏(冰點以上),緊(jin)閉(bi)瓶(ping)蓋(gai)防止(zhi)汙染(ran) |
| Catalog Number 15 mL | Nominal Diameter | Certified Mean Diameter | Sie Distribution Std. Dev & CV | Solids Content |
| 2005A | 5µm | 5 µm ± 0.3 µm | s = 0.6, 12% CV | 1% |
| 2006A | 6µm | 6.1 µm ± 0.3 µm | s = 0.3 µm, 9.8% CV | 1% |
| 2007A | 7µm | 7.0 µm ± 0.4 µm | s = 0.4 µm, 5.7% CV | 1% |
| 2008A | 8µm | 7.7 µm ± 0.4 µm | s = 0.06 µm, 7.8% CV | 1% |
| 2009A | 9µm | 9.0 µm ± 0.3 µm | s = 0.9 µm, 10% CV | 1% |
| 2010A | 10µm | 9.7 µm ± 0.4 µm | s = 0.9 µm, 9.3% CV | 1% |
| 2011A | 11µm | 10.9 µm ± 0.4 µm | s = 1.0 µm, 9.2% CV | 1% |
| 2014A | 14µm | 14.3 µm ± 0.7 µm | s = 1.4 µm, 9.8% CV | 1% |
| 2015A | 15µm | 14.6 µm ± 0.5 µm | s = 1.1 µm, 7.5% CV | 1% |
| 2020A | 20µm | 20.9 µm ± 0.5 µm | s = 1.4 µm, 6.7% CV | 1% |
| 2025A | 25µm | 26.4 µm ± 1.2 µm | s = 1.9 µm, 7.2% CV | 1% |
| 2030A | 30µm | 30.2 µm ± 1.1 µm | s = 2.2 µm, 7.3% CV | 1% |
| 2040A | 40µm | 39.6 µm ± 1.5 µm | s = 3.6 µm, 9.1% CV | 1% |
產(chan)品咨(zi)詢
掃(sao)碼關註
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)